Elite E50842-212
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки) |
| Цифры | отсутствуют |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Elite E60041-001
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | цифровой (электронный), формат 12/24 часа |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Подсветка | дисплея |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
Elite E50682S-201
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки) |
| Цифры | отсутствуют |
| Конструкция | |
| Защита | WR30 (3 атм) |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
Elite E51234-204
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки) |
| Цифры | отсутствуют |
| Конструкция | |
| Защита | WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Elite E50370.201
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Elite E50592.008
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
Elite E50984-204
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Механизм | Miyota |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Elite E51392.201
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | цифровой (электронный), формат 12/24 часа |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число, день недели |
| Спорт-функции | секундомер |
| Подсветка | дисплея |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь + пластик |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
Elite E50044-009
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
Elite E51584.203
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Вставка | кристаллы Swarovski |
| Стекло | минеральное |
| Тип браслета/ремешка | браслет |